Información Contable ...
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PÚBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Información Presupuestaria ...
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INGRESO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Administrativo enero | |
2 | Económico enero | |
3 | Por objeto de gasto enero | |
4 | Funcional enero | |
5 | Administrativo febrero | |
6 | Económico febrero | |
7 | Por objeto de gasto febrero | |
8 | Funcional febrero | |
9 | Administrativo marzo | |
10 | Económico marzo | |
11 | Por objeto de gasto marzo | |
12 | Funcional marzo | |
13 | Administrativo abril | |
14 | Económico abril | |
15 | Por objeto de gasto abril | |
16 | Funcional abril | |
17 | Administrativo mayo | |
18 | Económico mayo | |
19 | Por objeto de gasto mayo | |
20 | Funcional mayo | |
21 | Administrativo junio | |
22 | Económico junio | |
23 | Por objeto de gasto junio | |
24 | Funcional junio | |
25 | Administrativo julio | |
26 | Económico julio | |
27 | Por objeto de gasto julio | |
28 | Funcional julio | |
29 | Administrativo agosto | |
30 | Económico agosto | |
31 | Por objeto de gasto agosto | |
32 | Funcional agosto | |
33 | Administrativo septiembre | |
34 | Económico septiembre | |
35 | Por objeto de gasto septiembre | |
36 | Funcional septiembre | |
37 | Administrativo octubre | |
38 | Económico octubre | |
39 | Por objeto de gasto octubre | |
40 | Funcional octubre | |
41 | Administrativo noviembre | |
42 | Económico noviembre | |
43 | Por objeto de gasto noviembre | |
44 | Funcional noviembre | |
45 | Administrativo diciembre | |
46 | Económico diciembre | |
47 | Por objeto de gasto diciembre | |
48 | Funcional diciembre |
ENDEUDAMIENTO NETO, FINANCIAMIENTO MENOS AMORTIZACIÓN, DEL QUE DERIVARÁ LA CLASIFICACIÓN POR SU ORIGEN EN INTERNO Y EXTERNO
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Interés de la deuda enero | |
2 | Endeudamiento neto enero | |
3 | Interés de la deuda febrero | |
4 | Endeudamiento neto febrero | |
5 | Interés de la deuda marzo | |
6 | Endeudamiento neto marzo | |
7 | Interés de la deuda abril | |
8 | Endeudamiento neto abril | |
9 | Interés de la deuda mayo | |
10 | Endeudamiento neto mayo | |
11 | Interés de la deuda junio | |
12 | Endeudamiento neto junio | |
13 | Interés de la deuda julio | |
14 | Endeudamiento neto julio | |
15 | Interés de la deuda agosto | |
16 | Endeudamiento neto agosto | |
17 | Interés de la deuda septiembre | |
18 | Endeudamiento neto septiembre | |
19 | Interés de la deuda octubre | |
20 | Endeudamiento neto octubre | |
21 | Interés de la deuda noviembre | |
22 | Endeudamiento neto noviembre | |
23 | Interés de la deuda diciembre | |
24 | Endeudamiento neto diciembre |
Información Programática ...
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Gasto por categoría programática enero | |
2 | Gasto por categoría programática febrero | |
3 | Gasto por categoría programática marzo | |
4 | Gasto por categoría programática abril | |
5 | Gasto por categoría programática mayo | |
6 | Gasto por categoría programática junio | |
7 | Gasto por categoría programática julio | |
8 | Gasto por categoría programática agosto | |
9 | Gasto por categoría programática septiembre | |
10 | Gasto por categoría programática octubre | |
11 | Gasto por categoría programática noviembre | |
12 | Gasto por categoría programática diciembre |