DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2023 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario | |
01 | 1er. Trimestre | ||
02 | 2do. Trimestre | ||
03 | 3er. Trimestre | ||
04 | 4to. Trimestre |
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2022 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario | |
01 | 1er. Trimestre | ||
02 | 2do. Trimestre | ||
03 | 3er. Trimestre | ||
04 | 4to. Trimestre |
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2021 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario | |
01 | Enero – Marzo | ||
02 | Abril – Junio | ||
03 | Julio – Septiembre | ||
04 | Octubre – Noviembre |
ZOOLÓGICO DE PAYO OBISPO
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2023 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario Flora | Inventario Fauna |
01 | 1er. Trimestre | ||
02 | 2do. Trimestre | ||
03 | 3er. Trimestre | ||
04 | 4to. Trimestre |
ZOOLÓGICO DE PAYO OBISPO
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2022 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario Flora | Inventario Fauna |
01 | 1er. Trimestre | ||
02 | 2do. Trimestre | ||
03 | 3er. Trimestre | ||
04 | 4to. Trimestre |
ZOOLÓGICO DE PAYO OBISPO
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2021 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario Flora | Inventario Fauna |
01 | Enero – Marzo | ||
02 | Abril – Junio | ||
03 | Julio – Septiembre | ||
04 | Octubre – Noviembre |
INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES EJERCICIO 2020 |
|||
Trimestre | Periodo | Inventario Flora | Inventario Fauna |
01 | Enero – Marzo | ||
02 | Abril – Junio | ||
03 | Julio – Septiembre | ||
04 | Octubre – Noviembre |